ACV Bakkamera Jumper,Boxer,Ducato 2006-2023 12V
Bakkamera Jumper, Boxer, Ducato 2006-2023 12V
Bakkamera til udskiftning af den originale 3. bremselysdiffuser på Citroen, Fiat, Opel og Peugeot køretøjer. Kameraet har hjælpelinjer, nightvision og en justerbar synsvinkel på 20°. Installation kræver ingen boring, da det monteres direkte på eksisterende bremselys placering. Ideelt til køretøjer med indvendigt tilbehør som autocampere eller værkstedsbiler.
Specifikationer:
Driftsspænding: +12V DC
Strømforbrug: 150mA med aktiv nightvision
Driftstemperatur: -30°C til 75°C
Opbevaringstemperatur: -40°C til 80°C
Vandtæthed: IP68
Passer til:
Citroen Jumper (250), 10/2006 - 05/2014
Citroen Jumper (250), 05/2014 - 2023
Citroen Relay (250), 10/2006 - 05/2014
Citroen Relay (250), 05/2014 - 2023
Fiat Ducato (ZAF250), 06/2006 - 05/2014
Fiat Ducato (ZAF250), 05/2014 - 03/2021
Fiat Ducato (ZAF250), 11/2021 - 2023
Opel Movano Cargo C (Y), 10/2021 - 2022
Peugeot Boxer (Y), 02/2007 - 05/2014
Peugeot Boxer (Y), 05/2014 - 2023
Ekstra tilbehør:
249 7710006305 forlængerkabel 5 meter
249 7710006310 forlængerkabel 10 meter
249 7710006315 forlængerkabel 15 meter
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - 5.2011 |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 8.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_) 120 Multijet 2,2 D | 120 HK | 9.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 120 Multijet 2,2 D | 120 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 HK | 3.2010 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 HK | 3.2010 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 9.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 4.2015 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_) 160 Multijet 2,2 D | 160 HK | 9.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 160 Multijet 2,2 D | 160 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 10.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_) 180 Multijet 2,2 D | 179 HK | 9.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 180 Multijet 2,2 D | 179 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 7.2015 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 7.2015 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER II Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER II kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 7.2019 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER II Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 11.2023 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER II kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 7.2019 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
| CITROËN JUMPER II Chassis 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
| CITROËN JUMPER II kasse 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 | 130 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 131 HK | 3.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 130 HK | 1.2012 - 5.2016 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 4x4 | 150 HK | 3.2011 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 170 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 179 HK | 8.2019 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 HK | 2.2012 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 170 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 179 HK | 8.2019 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 101 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 146 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 125 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 170 HK | 7.2015 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 179 HK | 8.2019 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 131 HK | 11.2016 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi | 156 HK | 2.2007 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi | 156 HK | 7.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 | 157 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 | 156 HK | 7.2010 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis e-Boxer | 136 HK | 11.2021 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis e-Boxer | 272 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse e-Boxer | 272 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT BOXER kasse e-Boxer | 136 HK | 7.2021 - 10.2023 |
| FIAT DUCATO Chassis (250_) E-Ducato | 272 HK | 11.2023 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) E-Ducato | 272 HK | 11.2023 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_) E-Ducato (250DPE) | 122 HK | 2.2021 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_) E-Ducato (250DPE) | 122 HK | 2.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) EDUCATO (250DPE) | 122 HK | 12.2020 - |
| CITROËN JUMPER Chassis e-Jumper | 122 HK | 3.2022 - |
| CITROËN JUMPER kasse e-Jumper | 122 HK | 7.2021 - |
| CITROËN JUMPER II Chassis ë-Jumper | 272 HK | 11.2023 - |
| CITROËN JUMPER II kasse ë-JUMPER | 272 HK | 11.2023 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer249 7710006023
-
Artikel nr.249 7710006023
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4026724341225